Broncolor|Profoto 器材租賃|香港專業影樓租用
Dream Scenes Studio 是香港少數獲 Broncolor 官方列名 的專業燈光租賃夥伴,你可以在 Broncolor 官方網站 broncolor.swiss/broncolor-near-you 找到 Dream Scenes Studio。
影樓於葵興華星街提供 24 小時可預約的專業影樓租用服務。
我們備有 Broncolor、Profoto、Aputure、Nanlite 等完整燈光系統, 庫存涵蓋 影樓閃光燈、電池燈、LED 連續光、柔光箱、Para 系統、Nikon 相機、鏡頭、收音設備、燈架 Grip、數碼配件、電池及電源,噴雪機、噴煙機設備,並可按需要加配燈光助手及運輸安排。
無論是 廣告攝影、品牌 Campaign、產品拍攝、時裝 Lookbook、藝人宣傳照、直播節目或商業影片製作, 以至需要 雪效、煙霧、氣氛光 的特效拍攝,我們都可以按預算及拍攝規模提供 度身訂造的燈光器材租賃及影樓方案。 你可以自行按分類查閱詳細價目及庫存,亦可以直接聯絡燈光顧問,由我們協助整理器材清單、 建議燈光與特效配置及估算運輸與人手成本,方便你更快完成報價及拍攝前期準備。
Broncolor Lights
影樓核心配置,以 Siros 系列、Pulso Lamp Head、Scoro / Satos 電池箱與 Para 光線系統組成,適合廣告、時裝及產品拍攝。
| Broncolor Lights | |||
| 影樓燈 Studio Monolights | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Broncolor Siros 800S | 11 | 150 | 350 |
| 電池燈 Battery Monolights | |||
| Broncolor Siros 400L With 1 Battery | 1 | 300 | |
| Broncolor Siros 800L With 1 Battery | 4 | 400 | |
| Broncolor Move 1200L With 1 Battery | 1 | 800 | |
| 燈頭 Lamps | |||
| Broncolor MobiLED Lamp Head | 2 | 400 | |
| Broncolor Litestick Lamp 3200J | 1 | 800 | |
| Broncolor Pulso 2 Lamp Head 1600J | 3 | 200 | |
| Broncolor Pulso G Lamp Head 1600J | 2 | 200 | 400 |
| Broncolor Pulso G Lamp Head 3200J | 8 | 300 | 600 |
| Broncolor Pulso L Lamp Head 3200J | 1 | 1600 | |
| 電池箱 Powerpack | |||
| Broncolor Topas A4 | 1 | 200 | 400 |
| Broncolor Scoro A2S 1600W | 1 | 400 | 800 |
| Broncolor Scoro 3200S WIFI RFS 2 | 4 | 800 | 1600 |
| Broncolor Satos 3200J (2 Batteries | 2 Power supplies) | 1 | 4000 | |
| Broncolor Light Shapers | |||
| 柔光箱 Softbox | |||
| Broncolor 30x120cm Softbox With Speedring | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor 30x120cm Softbox Grid | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor 30x120cm Addition Diffuser | 1 | 25 | 50 |
| Broncolor 30x180cm Softbox With Speedring | 4 | 100 | 200 |
| Broncolor 30x180cm Softbox Grid | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor 30x180cm Addition Diffuser | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor 60x60cm Softbox With Speedring | 3 | 75 | 150 |
| Broncolor 60x60cm Softbox Grid | 3 | 75 | 150 |
| Broncolor 60x100cm Softbox With Speedring | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor 60x100cm Softbox Grid | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor 60x100cm Addition Diffuser | 1 | 25 | 50 |
| Broncolor 90x120cm Softbox With Speedring | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 90x120cm Softbox Grid | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 90x120cm Addition Diffuser | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor 100x100cm Softbox With Speedring | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 100x100cm Softbox Grid | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 100x100cm Addition Diffuser | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor 120x180cm Softbox With Speedring | 3 | 150 | 300 |
| Broncolor 120x180cm Softbox Grid | 2 | 150 | 300 |
| Broncolor 120x180cm Addition Diffuser | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 120x180cm Edge mask | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor Beautybox 65 With Speedring | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor Beautybox 65 Grid | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor Octabox 75 With Speedring | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor Octabox 75 Grid | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor Octabox 150 With Speedring | 1 | 150 | 300 |
| Broncolor Octabox 150 Grid | 1 | 150 | 300 |
| 標準罩 Open Reflectors | |||
| Broncolor Umbrella Reflector | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor L40 Reflector | 7 | 50 | 100 |
| Broncolor L40 Reflector Barndoor | 3 | 50 | 100 |
| Broncolor L40 Honeycomb Set | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor P65 Reflector | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor P65 Honeycomb Set | 1 | 100 | 200 |
| Broncolor P70 Reflector | 12 | 100 | 200 |
| Broncolor P70 Reflector Barndoor | 8 | 100 | 200 |
| Broncolor P70 Honeycomb Set | 5 | 100 | 200 |
| Broncolor P120 Wide Angle Reflector | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor P-Travel Reflector | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor Umbrella reflector for Unilite, Pulso G and Siros | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor Par Reflector | 1 | 100 | 200 |
| Broncolor Beautydish White | 2 | 250 | 500 |
| Broncolor Softlight Reflector P | 2 | 250 | 500 |
| Broncolor Beautydish / Softlight Reflector P Honeycomb Grid | 2 | 200 | 400 |
| Para System | |||
| Broncolor Para 88 Reflector | 1 | 500 | 1000 |
| Broncolor Para 133 Reflector | 2 | 600 | 1200 |
| Broncolor Para 133 Diffuser (1 Minimal diffusion) | 1 | 100 | 200 |
| Broncolor Para 177 Reflector | 1 | 700 | 1400 |
| Broncolor Para 220 Reflector | 1 | 800 | 1600 |
| 傘 Umbrella | |||
| Broncolor Focus 110 Umbrella | 4 | 50 | 100 |
| 其他燈具 Special Reflectors | |||
| Broncolor Ring flash C | 1 | 500 | 1000 |
| Broncolor Beauty Reflector for Ringflash C | 1 | 200 | 400 |
| Broncolor Balloon | 1 | 300 | 600 |
| Broncolor UV Attachment | 2 | 300 | 600 |
| Broncolor Conical Snoot | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor Satellite | 1 | 800 | 1600 |
| Broncolor Flooter | 1 | 800 | 1600 |
| Broncolor Lights Accessories | |||
| 電源延長線 Lamp Extension Cable | |||
| Broncolor Lamp Extension Cable (5m) | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor Lamp Extension Cable (10m) | 1 | 100 | 200 |
| 引閃 Trigger | |||
| Broncolor RFS 3 Transmitter (Nikon) | 3 | 50 | 100 |
| Broncolor RFS 2.2 Transmitter (Nikon) | 3 | 50 | 100 |
| Broncolor RFS 2.2 Transmitter (Canon) | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor RFS 2.2 Transmitter (Sony) | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor RFS 2.2 Transmitter (Fujifilm) | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor RFS 2.1 Transmitter | 4 | 100 | 200 |
| 接環 Adaptor | |||
| Speed Ring – Broncolor Mount | 13 | 25 | 50 |
| Speed Ring – Bowens Mount | 5 | 25 | 50 |
| Broncolor Mount to Bowens Mount Adaptor | 4 | 25 | 50 |
| Bowens Mount to Broncolor Mount Adaptor | 4 | 25 | 50 |
| 閃管 Flash Tube | |||
| Flash tube 400/800 J for Siros and Siros S | 5 | 1800 | |
| Flash tube 400/800 J for Siros L & Stelos 800L | 5 | 2200 | |
| Flash tube 3200 J for Unilite, Pulso G and Pulso L5 | 5 | 8500 | |
| 造型燈泡 Modeling Lamp | |||
| Halogen modelling lamp 300 W / 120 V for Siros | 5 | 300 | |
| Halogen modelling lamp 650 W / 120 V for Pulso G | 5 | 400 | |
| Halogen modelling lamp 20 W / 24 V for Ringflash C/P | 5 | 400 | |
| 閃光燈保護罩 Protecting glass | |||
| Protecting glass mat 5900 K for Siros, Siros S and Siros L | 5 | 1200 | |
| Protecting glass 5500 K for Pulso G and Unilite | 5 | 2000 | |
Profoto Lights
Profoto D2 / B 系列閃燈配合 RFi 與 OCF 柔光系統,為需要靈活機動、戶外拍攝或快速布光的團隊而設。
| Profoto Lights | |||
| 影樓燈 Studio Monolights | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Profoto D2 1000W | 3 | 800 | |
| Profoto D2 1000W Industrial | 2 | 800 | |
| 電池燈 Battery Monolights | |||
| Profoto B10 250W With 1 Battery | 2 | 450 | |
| Profoto B10 Plus 500W With 1 Battery | 1 | 550 | |
| Profoto B10x Plus 500W With 1 Battery | 1 | 550 | |
| Profoto B30 500W With 1 Battery | 2 | 800 | |
| 引閃 Trigger | |||
| Profoto Air Remote (Non-TTL) | 1 | 100 | |
| Profoto Connect Pro (Nikon) | 1 | 200 | |
| Profoto Connect Pro (Sony) | 1 | 200 | |
| Profoto Connect Pro (Non-TTL) | 1 | 200 | |
| Profoto Light Shapers | |||
| RFi 柔光箱 RFi Softbox | |||
| Profoto RFi 1’x4’ Softbox With Speedring | 2 | 250 | |
| Profoto RFi 1’x4’ Softbox Softgrid | 2 | 250 | |
| Profoto RFi 2’x3’ Softbox With Speedring | 2 | 250 | |
| Profoto RFi 2’x3’ Softbox Softgrid | 2 | 250 | |
| Profoto RFi 3’x4’ Softbox With Speedring | 2 | 350 | |
| Profoto RFi 3’x4’ Softbox Softgrid | 2 | 350 | |
| Profoto RFi 4’x6’ Softbox With Speedring | 1 | 450 | |
| Profoto RFi 4’x6’ Softbox Softgrid | 1 | 450 | |
| Profoto RFi 3’ Octa With Speedring | 1 | 250 | |
| Profoto RFi 3’ Octa Grid | 1 | 250 | |
| Profoto RFi 4’ Octa With Speedring | 1 | 350 | |
| Profoto RFi 4’ Octa Grid | 1 | 350 | |
| Profoto RFi 5’ Octa With Speedring | 1 | 450 | |
| Profoto RFi 5’ Octa Grid | 1 | 450 | |
| OCF 柔光箱 OCF Softbox | |||
| Profoto OCF Softbox Square | 1 | 200 | |
| Profoto OCF Softbox Square Grid | 1 | 200 | |
| Profoto OCF 1’x3’ Softbox With Speedring | 2 | 200 | |
| Profoto OCF 1’x3’ Softbox Grid | 2 | 200 | |
| Profoto OCF 2’x3’ Softbox With Speedring | 2 | 250 | |
| Profoto OCF 2’x3’ Softbox Grid | 2 | 250 | |
| Profoto OCF Softbox 2’ Octa With Speedring | 1 | 200 | |
| Profoto OCF Softbox 2’ Octa Softgrid | 1 | 200 | |
| Profoto OCF Softbox 3’ Octa With Speedring | 1 | 250 | |
| Profoto OCF Softbox 3’ Octa Grid | 1 | 250 | |
| Profoto OCF Beautydish (White) With Speedring | 1 | 200 | |
| 標準罩 Hard Reflectors | |||
| Profoto RFi Zoom Reflector 2 | 5 | 100 | |
| Profoto RFi Zoom Reflector 2 Grid Kit | 3 | 300 | |
| Profoto RFi Softlight Reflector Kit (White+Diffuser+Grid) | 1 | 500 | |
| Profoto OCF Magnum | 1 | 200 | |
| Profoto OCF Snoot II | 1 | 200 | |
| Profoto OCF I Barndoor | 1 | 200 | |
| Profoto OCF I Grid Set (10/20/30 Degree) | 1 | 200 | |
| Profoto OCF II Barndoor | 1 | 200 | |
| Profoto OCF II Grid Set (10/20/30 Degree) | 1 | 200 | |
| 傘 Umbrella | |||
| Profoto Umbrella Deep M (White) | 1 | 200 | |
| Profoto Umbrella Deep M Diffuser | 1 | 150 | |
| Profoto Umbrella Deep L (Silver) | 1 | 250 | |
| Profoto Umbrella Deep L Diffuser | 1 | 150 | |
| Profoto Umbrella Deep XL (White) | 1 | 300 | |
| Profoto Umbrella Deep XL Diffuser | 1 | 150 | |
| 其他燈具 Special Reflectors | |||
| Profoto Spot Small | 1 | 500 | |
| 接環 Adaptors | |||
| Profoto RFi Speedring | 6 | 50 | |
| Profoto OCF Speedring | 5 | 50 | |
LED Continuous Lights
Aputure、Nanlite 高輸出 LED 系列,支援調校色溫、混光與投影附件,適合直播、訪談及商業影片。
| LED Continuous Lights | |||
| Led Continuous Lights | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Aputure Accent B7c | 2 | 50 | |
| Aputure LS 120D II | 3 | 100 | |
| Aputure LS 300D II | 2 | 200 | |
| Aputure Nova P300C | 4 | 175 | 350 |
| Aputure LS 300X | 3 | 125 | 250 |
| Aputure LS 600D | 1 | 175 | 350 |
| Aputure LS 600X Pro | 1 | 250 | 500 |
| Aputure LS 600C Pro II RGB LED | 2 | 400 | 800 |
| Aputure STORM 700x | 2 | 1000 | |
| Aputure STORM 1200x | 2 | 1500 | |
| Broncolor F160 Lamp Head | 1 | 500 | |
| Nanlite FS 300B | 2 | 200 | |
| Nanlite Forza 720B | 1 | 200 | 400 |
| Litepanels Gemini 1×1 Hard LED Panel | 1 | 600 | |
| Litepanels Gemini 2×1 Hard LED Panel | 1 | 1200 | |
Camera & Lens
Nikon / Sony / Fujifilm 相機及鏡頭,DJI 航拍機,穩定器、收音設備及錄製監控器。
| Camera and Lens, Drone, Lens Filter | |||
| Nikon 相機和鏡頭 Nikon Camera & Lens | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Nikon ZFc With 1 Battery | 1 | 150 | 300 |
| Nikon ZR With 1 Battery | 1 | 400 | 800 |
| Nikon ZF With 1 Battery | 1 | 200 | 400 |
| Nikon Z7II With 1 Battery | 1 | 300 | 600 |
| Nikon Z8 With 1 Battery | 2 | 400 | 800 |
| Nikon Z 14-24mm F2.8 S | 1 | 200 | 400 |
| Nikon Z 24-70mm F2.8 S | 1 | 200 | 400 |
| Nikon Z 24-70mm f/2.8 S II | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z 24-120mm F4 | 1 | 150 | 300 |
| Nikon Z 70-200mm F2.8 VR S | 1 | 250 | 500 |
| Nikon Z 70-200mm F2.8 VR S II | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 1 | 500 | 1000 |
| Nikon PC-E NIKKOR 24mm F3.5D ED | 1 | 500 | |
| Nikon Z 28mm F2.8 (SE) | 1 | 75 | 150 |
| Nikon Z 35mm F1.2 S | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z 40mm F2.8 (SE) | 1 | 75 | 150 |
| Nikon PC-E Micro NIKKOR 45mm F2.8D ED | 1 | 500 | |
| Nikon Z 50mm F1.2 S | 1 | 200 | 400 |
| Nikon PC-E Micro NIKKOR 85mm F2.8D | 1 | 500 | |
| Nikon Z 85mm F1.2 S | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z 135mm f/1.8 S Plena | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z MC 105mm F2.8 VR S | 1 | 150 | 300 |
| Nikon AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED | 1 | 200 | 400 |
| Nikon AF-S NIKKOR 300mm F4E PF ED VR | 1 | 200 | 400 |
| Nikon FTZ MOUNT ADAPTER | 1 | 50 | 100 |
| Sony 相機和鏡頭 Sony Camera & Lens | |||
| Sony FX3 With 1 Battery | 1 | 800 | |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | 1 | 500 | |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | 1 | 500 | |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 1 | 700 | |
| Fujifilm 相機/鏡頭 Fujifilm Camera & Lens | |||
| Fujifilm GFX 100 II With 1 Battery | 1 | 2500 | |
| Fujinon GF 45mm F2.8 R WR | 1 | 600 | |
| Fujinon GF 80mm F1.7 R WR | 1 | 800 | |
| Fujinon GF 110mm F2 R LM WR | 1 | 800 | |
| Fujinon GF 250mm F4 R LM OIS WR | 1 | 1400 | |
| 運動相機/手持相機 Action / Pocket Camera | |||
| GoPro 11 | 1 | 50 | 100 |
| DJI Osmo Pocket 3 | 1 | 100 | 200 |
| DJI Osmo Pocket 4 Pro | 1 | 300 | 600 |
| 航拍機 Drone | |||
| DJI Mini 4 Pro Combo With 3 Battery | 1 | 200 | 400 |
| 鏡頭濾鏡 Lens Filter | |||
| H&Y SWIFT VARIABLE MAGNETIC ADAPTER FOR REVORING | 2 | 25 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC BRIDGE RING | 2 | 25 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC FILTER HOLDER FOR REVORING | 2 | 25 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC ADAPTER FOR NIKON 14-24 Z | 1 | 25 | 50 |
| H&Y Revoring VND+CPL 67-82MM RNC82 With Cap | 2 | 25 | 50 |
| H&Y ND64 With Magnetic FRAME | 1 | 25 | 50 |
| H&Y ND1000 With Magnetic FRAME | 1 | 25 | 50 |
| H&Y Magnetic HD 82mm Black Mist ¼ | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 77mm Natural CPL | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 82mm Natural CPL | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 77mm ND64 | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 82mm ND8 | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 82mm ND64 | 1 | 25 | 50 |
| Nisi Reverse ND8 150×170mm | 1 | 25 | 50 |
| Nisi ND64 150×150mm | 1 | 25 | 50 |
| Nisi ND1000 150×150mm | 1 | 25 | 50 |
| Optolong Clear sky filter 82MM | 1 | 25 | 50 |
| DJI Osmo Pocket ND Set | 1 | 15 | 30 |
| Video, Stabilizer, Audio Equipment, Recording Monitor | |||
| 穩定器 Stabilizer | |||
| DJI RS 4 Pro | 1 | 200 | 400 |
| 收音設備 Audio Equipment | |||
| Rode Video Mic Pro+ | 1 | 50 | 100 |
| Rode Wireless Go II (1Tx&1Rx) | 2 | 50 | 100 |
| Rode Lavalier GO | 2 | 20 | 40 |
| DJI Mic 2 With Case (2Tx&1Rx) | 1 | 75 | 150 |
| 提詞器 Teleprompter | |||
| 14-inch Teleprompter | 1 | 50 | 100 |
| 無線圖傳 Wireless Video Transmission | |||
| DJI SDR Transmission Transmitter 影像傳輸發射器 | 1 | 200 | |
| DJI SDR Transmission Receiver 影像傳輸接收器 | 1 | 200 | |
| DJI SDR Transmission Combo 影像傳輸套裝 | 1 | 400 | |
| DJI Video Transmitter 影像傳輸發射器 | 1 | 650 | |
| DJI Video Receiver 影像傳輸接收器 | 1 | 850 | |
| DJI Transmission Standard Combo 標準套裝 | 1 | 1500 | |
| 錄製監控器 Recording Monitor | |||
| DJI High Bright Monitor 圖傳高亮度監視器 | 1 | 950 | |
| DJI Transmission High Bright Monitor Combo 高亮度監視器套裝 | 1 | 1500 | |
| Atomos Ninja 5.2″ 4K HDMI Recording Monitor | 1 | 50 | 100 |
Other Lighting Equipment
Bowens Mount 配件、投影頭、旗板及反光/柔光組合,靈活配搭任何燈光系統。
| Other Lighting Equipment | |||
| 傘 Umbrella | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Aurora U160 Deep Umbrella (White) | 1 | 75 | 150 |
| Aurora U160 Deep Umbrella (Silver) | 1 | 75 | 150 |
| Godox UB-165D Umbrella | 1 | 50 | 100 |
| Westcott 2001 43’ Optical White Satin Collapsible Umbrella | 2 | 25 | 50 |
| Westcott 7.0′ B/W Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
| Westcott 7.0′ Silver Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
| Westcott 7.0′ White Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
| Westcott Umbrella Diffuser For Parabolic Umbrella | 2 | 25 | 50 |
| Impact S3233 Umbrella (White Translucent, 33″) | 3 | 25 | 50 |
| Cactus 40” F-402 Black/White Reflector Umbrella | 2 | 50 | 100 |
| Cactus 40” F-402 Black/Silver Reflector Umbrella | 2 | 50 | 100 |
| Cactus 60” F-602 Black/Silver Reflector Umbrella | 2 | 100 | 200 |
| Cactus 60” F-601 White Diffusion Umbrella | 2 | 100 | 200 |
| 其他燈具 Special Reflectors | |||
| Elinchrom Grid For Snoot | 1 | 50 | 100 |
| Projection Attachment 閃燈投影配件 | 1 | 125 | 250 |
| Projection Attachment With 4 blade 四閘刀版閃燈投影配件 | 1 | 150 | 300 |
| Nanlite Lantern 80cm Softbox with Bowens Mount | 2 | 50 | 100 |
| Nanlite Lantern 120cm Softbox with Bowens Mount | 2 | 75 | 150 |
| Nanlite Pj-bm-19 Projection Attachment 19°投影頭 | 1 | 200 | 400 |
| Nanlite Pj-bm-36 Projection Attachment 36°投影頭 | 1 | 200 | 400 |
| Aputure Nova P300C Softbox | 2 | 50 | 100 |
| Aputure Light Dome Mini II 55cm Softbox with grid | 2 | 50 | 100 |
| Aputure Light Dome III 90cm Softbox with grid | 2 | 50 | 100 |
| Aputure Light Dome 150 Softbox with grid | 2 | 100 | 200 |
| Aputure Lantern 90 | 2 | 50 | 100 |
| Aputure Fresnel 2X Mount 變焦聚光鏡 | 2 | 25 | 50 |
| Aputure F10 Barn Doors 八葉擋光板 | 2 | 50 | 100 |
| Aputure F10 Fresnel 變焦聚光鏡 | 2 | 50 | 100 |
| Frame & Reflector / Diffuser / Gel | |||
| 旗板 & 蝴蝶布框 Flag Frame & Butterfly Frame | |||
| 45x60cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 2 | 25 | 50 |
| 60x70cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 3 | 30 | 60 |
| 70x90cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 5 | 35 | 70 |
| 120x120cm Foldable Flag Frame Floppy | 2 | 50 | 100 |
| 120x120cm Flat Aluminium Flag Frame (With 216 Diffuser) | 8 | 50 | 100 |
| Kupo 24”x36” Open End Flag Kit, KT-2436K | 1 | 150 | 300 |
| 240x240cm Butterfly Diffuser (3032) | 1 | 50 | 100 |
| 300x300cm Butterfly Diffuser | 3 | 50 | 100 |
| 360x360cm Butterfly Diffuser | 3 | 50 | 100 |
| 600x600cm Butterfly Diffuser | 1 | 75 | 150 |
| 150x200cm Butterfly Frame With Diffuser | 2 | 75 | 150 |
| 240x240cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 100 | 200 |
| 300x300cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 150 | 300 |
| 360x360cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 200 | 400 |
| 反光板 / 柔光板 Reflector / Diffuser | |||
| V-flat world Foldable V-Flat (Black & White) | 2 | 100 | 200 |
| Sunbounce Micro Mini Zebra/White Reflector Screen (2 x 3′) | 1 | 75 | 150 |
| Sunbounce Mini Zebra/White Reflector Screen (3 x 4′) | 1 | 100 | 200 |
| Sunbounce Pro Zebra/White Reflector Screen (4 x 6′) | 1 | 150 | 300 |
| Sunbounce Pro Translucent -2/3 Diffuser Screen (4 x 6′) | 1 | 150 | 300 |
| Lastolite TriGrip Diffuser, One Stop – 48″ (1.2m) | 1 | 75 | 150 |
| Manfrotto Collapsible Reflector (75cm) | 1 | 50 | 100 |
| 120x120cm Silver Reflector/Black Fabric | 2 | 25 | 50 |
| 120x240cm Floppy Flag (Black) | 2 | 25 | 50 |
| 120x240cm Ultrabounce | 2 | 25 | 50 |
| 240x240cm Unbleached Muslin Fabric | 1 | 75 | 150 |
| 240x240cm Bleached Muslin Fabric | 1 | 75 | 150 |
| 240x240cm Black/Silver Bounced | 1 | 50 | 100 |
| 240x240cm Ultrabounce | 1 | 50 | 100 |
| 300x300cm Black Fabric | 5 | 25 | 50 |
| 300x500cm Black Fabric | 5 | 25 | 75 |
| 90x180cm Poly Board (Black & White) | 3 | 25 | 50 |
| 90x180cm Poly Board (Black & Silver) | 1 | 25 | 50 |
| 120x240cm Poly Board (Black & White) | 4 | 50 | 100 |
| Poly Board Stand | 4 | 25 | 50 |
| 90x180cm Foam Board (5mm, Black) | 4 | 100 | |
| 90x180cm Foam Board (5mm, White) | 4 | 100 | |
| 濾片 Color Gel Paper | |||
| Lee Filters Gel Set (CTO & CTB ⅛, ¼, ½, 1ft x 1ft) | 1 | 500 | |
| Lee Filters Color Effect Filters (1ft x 1ft) | 1 | 80 | |
| Lee Filters Technical Filters (1ft x 1ft) | 1 | 80 | |
| Lee Filters 216 White Diffusion Filters, – 1½ Stop (1ft x 1ft) | 1 | 80 | |
| Lee Filters 250 Half White Diffusion Filters, – ¾ Stop (1ft x 1ft) | 1 | 80 | |
| Lee Filters 251 Quarter White Diffusion Filters, – ⅓ Stop (1ft x 1ft) | 1 | 80 | |
| Lee Filters 216 / 250 / 251 Diffusion Filters (1 Roll, 1.2m wide) | 1 | 1300 | |
Stand and Grip
從三腳架、C-Stand、Wind-Up、Autopole 到夾具配件,一站式支援大型佈光及布景。
| Stand and Grip Supports & Accessories | |||
| 三腳架 Tripod | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Sirui N-2204X | 1 | 50 | 100 |
| Manfrotto Tripod MT055XPRO3 | 1 | 75 | 150 |
| Gitzo GT2545T Tripod | 1 | 100 | 200 |
| 腳架雲台 Tripod Heads | |||
| Sirui G-20KX | 1 | 25 | 50 |
| Sirui K-20X | 1 | 25 | 50 |
| Manfrotto 496RC2 Compact Ball Tripod Head | 1 | 25 | 50 |
| Acratech GP-s Ballhead with Lever Clamp | 1 | 50 | 100 |
| Leofoto Geared Head (G4) | 1 | 50 | 100 |
| Leofoto Ball Head (LH-40) | 1 | 50 | 100 |
| 攝錄雲台 Fluid Video Heads | |||
| Manfrotto MVH502AH | 1 | 50 | 100 |
| 地板型燈座 Lightweight Baby Stands | |||
| Kupo 013 Folding Base Stand (地腳) | 2 | 20 | 40 |
| Meking L-100 Ground Light Stand (地腳) | 2 | 20 | 40 |
| Manfrotto 012B Backlight Stand (地腳) | 2 | 30 | 60 |
| 燈腳 Light Stand | |||
| Meking L2800FP Stand (Black) | 2 | 20 | 40 |
| Kupo 090 2.7M Stand | 3 | 25 | 50 |
| Manfrotto 1051BAC Stand | 1 | 20 | 40 |
| Manfrotto 1052BAC Stand | 4 | 25 | 50 |
| Manfrotto 1004BAC Stand | 7 | 30 | 60 |
| 魔術腿 C-Stand | |||
| Kupo CT-20 MK C Stand with grip arm (Silver) | 3 | 30 | 60 |
| Kupo CT-20 MKB C Stand with grip arm (Black) | 4 | 30 | 60 |
| Kupo CT-40 MK C Stand 295cm with grip arm (Silver) | 4 | 30 | 60 |
| Kupo CT-40 MKB C Stand 295cm with grip arm (Black) | 9 | 30 | 60 |
| Avenger A2030DKIT C Stand Turtle Base 40” Cs with grip arm | 8 | 40 | 80 |
| 滾輪式腳架 Roller Stand | |||
| Manfrotto Black Aluminum Two Section Cine Stand 008BU | 1 | 50 | 100 |
| Kupo CT-40MKB C Stand With 340 Roller (Black) | 2 | 40 | 80 |
| Meking MFA4500F Stand (Silver) | 1 | 50 | 100 |
| 手搖式鐵腳 Wind-Up Stand | |||
| Kupo 483T 3-Section Wind-Up Stand (Silver) | 2 | 75 | 150 |
| Manfrotto 087NWB Wind-Up Stand | 2 | 100 | 200 |
| 天地柱 Autopole | |||
| Kupo KP-L2137BD-3.7m Autopole | 6 | 25 | 50 |
| Manfrotto Autopole 2 | 5 | 25 | 50 |
| Manfrotto 034B autopole 2 Extension tube | 2 | 25 | 50 |
| 燈具吊桿 Boom | |||
| Manfrotto 425B Mega Boom | 2 | 200 | 400 |
| Manfrotto Black Super Boom – 025BSL | 2 | 100 | 200 |
| Kupo KCP-640M 217cm Steel Baby Boom | 2 | 50 | 100 |
| Meking Boom Arm L-1126C | 2 | 50 | 100 |
| 橫杆 Cross Bar | |||
| Meking L2900G Cross bar | 4 | 25 | 50 |
| 290CM Cross bar | 2 | 15 | 30 |
| 背景架 Backdrop Support | |||
| Kupo KP-KS01 Single Hook (2 Pcs) | 2 | 20 | 40 |
| Kupo KP-DS01 Background paper Drive Set (Plastic Chain) | 2 | 20 | 40 |
| Manfrotto Metal Chain Expan Set with Red Chain | 1 | 40 | 80 |
| Backdrop Support Kit with Spring Clamps | 2 | 100 | 200 |
| 延伸臂 & 緊鎖夾頭 Grip Arm & Grip Heads | |||
| Kupo KCP-210-2-1/2in Grip Head with Big Handle (Silver) | 2 | 20 | 40 |
| Kupo KCP-270B-Super Convi Clamp Griphead (Black) | 2 | 20 | 40 |
| 16MM 公轉接頭 16MM Male Adapters | |||
| Kupo KS-014R Camera Stud With 3/8″ And 1/4″ Thread Round Shape | 20 | 5 | 10 |
| Kupo KS-015R Double Female Thread Camera Stud Round Shape | 20 | 5 | 10 |
| Kupo KS-017 Universal 16mm Light Stud | 20 | 5 | 10 |
