Broncolor|Profoto 器材租賃|香港專業影樓租用
Dream Scenes Studio 是香港少數獲 Broncolor 官方列名 的專業燈光租賃夥伴,你可以在 Broncolor 官方網站 broncolor.swiss/broncolor-near-you 找到 Dream Scenes Studio。
影樓於葵興華星街提供 24 小時可預約的專業影樓租用服務。
我們備有 Broncolor、Profoto、Aputure、Nanlite 等完整燈光系統, 庫存涵蓋 影樓閃光燈、電池燈、LED 連續光、柔光箱、Para 系統、Nikon 相機、鏡頭、收音設備、燈架 Grip、數碼配件、電池及電源,噴雪機、噴煙機設備,並可按需要加配燈光助手及運輸安排。
無論是 廣告攝影、品牌 Campaign、產品拍攝、時裝 Lookbook、藝人宣傳照、直播節目或商業影片製作, 以至需要 雪效、煙霧、氣氛光 的特效拍攝,我們都可以按預算及拍攝規模提供 度身訂造的燈光器材租賃及影樓方案。 你可以自行按分類查閱詳細價目及庫存,亦可以直接聯絡燈光顧問,由我們協助整理器材清單、 建議燈光與特效配置及估算運輸與人手成本,方便你更快完成報價及拍攝前期準備。
Broncolor Lights
影樓核心配置,以 Siros 系列、Pulso Lamp Head、Scoro / Satos 電池箱與 Para 光線系統組成,適合廣告、時裝及產品拍攝。
| Broncolor Lights | |||
| 影樓燈 Studio Monolights | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Broncolor siros 800S | 9 | 150 | 350 |
| 電池燈 Battery Monolights | |||
| Broncolor siros 400L With 1 Battery | 3 | 300 | |
| Broncolor siros 800L With 1 Battery | 3 | 200 | 400 |
| Broncolor Stelos 800L With 1 Battery | 1 | 1200 | |
| Broncolor Move 1200L with 1 Battery | 1 | 800 | |
| 燈頭 Lamps | |||
| Broncolor MobiLED Lamp Head | 2 | 400 | |
| Broncolor Litestick Lamp 3200J | 2 | 800 | |
| Broncolor Pulso G Lamp Head 1600J | 2 | 200 | 400 |
| Broncolor Pulso G Lamp Head 3200J | 6 | 300 | 600 |
| Broncolor Pulso L Lamp Head 3200J | 2 | 1600 | |
| 電池箱 Powerpack | |||
| Broncolor Topas A4 | 1 | 200 | 400 |
| Broncolor Scoro A2S 1600W | 1 | 400 | 600 |
| Broncolor Scoro 3200S WIFI RFS 2 | 3 | 800 | 1600 |
| Broncolor Satos 3200J ( 2 Batteries | 2 Power supplies) | 1 | 6000 | |
| Broncolor Light Shapers | |||
| 柔光箱 Softbox | |||
| Broncolor 30x120cm Softbox With Speedring | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor 30x120cm Softbox Grid | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor 30x120cm Addition Diffuser | 1 | 25 | 50 |
| Broncolor 30x180cm Softbox With Speedring | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor 30x180cm Softbox Grid | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor 30x180cm Addition Diffuser | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor 60x60cm Softbox With Speedring | 3 | 75 | 150 |
| Broncolor 60x60cm Softbox Grid | 3 | 75 | 150 |
| Broncolor 60x100cm Softbox With Speedring | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor 60x100cm Softbox Grid | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor 60x100cm Addition Diffuser | 1 | 25 | 50 |
| Broncolor 90x120cm Softbox With Speedring | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 90x120cm Softbox Grid | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 90x120cm Addition Diffuser | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor 100x100cm Softbox With Speedring | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor 100x100cm Softbox Grid | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 100x100cm Addition Diffuser | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor 120x180cm Softbox With Speedring | 3 | 150 | 300 |
| Broncolor 120x180cm Softbox Grid | 2 | 150 | 300 |
| Broncolor 120x180cm Addition Diffuser | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor 120x180cm Edge mask | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor Beautybox 65 With Speedring | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor Beautybox 65 Grid | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor Octabox 75 With Speedring | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor Octabox 75 Grid | 2 | 75 | 150 |
| Broncolor Octabox 150 With Speedring | 1 | 150 | 300 |
| Broncolor Octabox 150 Grid | 1 | 150 | 300 |
| 標準罩 Open Reflectors | |||
| Broncolor Umbrella Reflector | 7 | 50 | 100 |
| Broncolor L40 Reflector | 7 | 50 | 100 |
| Broncolor L40 Reflector Barndoor | 3 | 50 | 100 |
| Broncolor L40 Honeycomb Set | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor P65 Reflector | 2 | 100 | 200 |
| Broncolor P65 Honeycomb Set | 1 | 100 | 200 |
| Broncolor P70 Reflector | 7 | 100 | 200 |
| Broncolor P70 Reflector Barndoor | 5 | 100 | 200 |
| Broncolor P70 Honeycomb Set | 5 | 100 | 200 |
| Broncolor P120 Wide Angle Reflector | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor Par Reflector | 1 | 100 | 200 |
| Broncolor Beautydish White | 1 | 250 | 500 |
| Broncolor Softlight Reflector P | 1 | 250 | 500 |
| Broncolor Beautydish / Softlight Reflector P Honeycomb Grid | 1 | 200 | 400 |
| Para System | |||
| Broncolor Para 133 Reflector | 2 | 600 | 1200 |
| Broncolor Para 133 Diffuser (1 Minimal diffusion) | 1 | 100 | 200 |
| Broncolor Para 177 Reflector | 1 | 700 | 1400 |
| Broncolor Para 222 Reflector | 1 | 800 | 1600 |
| 傘 Umbrella | |||
| Broncolor Focus 110 Umbrella | 4 | 50 | 100 |
| 其他燈具 Special Reflectors | |||
| Broncolor Ring flash C + Beauty reflector | 1 | 500 | 1000 |
| Broncolor Beauty Reflector for Ringflash C | 1 | 200 | 400 |
| Broncolor Balloon | 1 | 300 | 600 |
| Broncolor UV Attachment | 1 | 300 | 600 |
| Broncolor Conical Snoot | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor Satellite | 1 | 800 | 1600 |
| Broncolor Flooter | 1 | 800 | 1600 |
| Broncolor Lights Accessories | |||
| 電源延長線 Lamp Extension Cable | |||
| Broncolor Lamp Extension Cable (5m) | 1 | 75 | 150 |
| Broncolor Lamp Extension Cable (10m) | 1 | 100 | 200 |
| 引閃 Trigger | |||
| Broncolor RFS 2.2 Nikon | 3 | 50 | 100 |
| Broncolor RFS 2.2 Canon | 2 | 50 | 100 |
| Broncolor RFS 2.2 Sony | 1 | 50 | 100 |
| Broncolor RFS 2.1 Transmitter | 3 | 100 | 200 |
| 接環 Adaptor | |||
| Speed Ring – Broncolor Mount | 10 | 25 | 50 |
| Speed Ring – Bowens Mount | 5 | 25 | 50 |
| Broncolor Mount to Bowens Mount Adaptor | 4 | 25 | 50 |
| Bowens Mount to Broncolor Mount Adaptor | 4 | 25 | 50 |
| 閃管 Flash Tube | |||
| Flash tube 400/800 J for Siros and Siros S | 5 | 1800 | |
| Flash tube 3200 J for Unilite, Pulso G and Pulso L5 | 5 | 8500 | |
| 造型燈泡 Modeling Lamp | |||
| Halogen modelling lamp 300 W / 120 V for Siros | 5 | 300 | |
| Halogen modelling lamp 300 W / 120 V for Pulso G | 5 | 300 | |
| 閃光燈保護罩 Protecting glass | |||
| Protecting glass mat 5900 K for Siros, Siros S and Siros L | 5 | 1200 | |
| Protecting glass 5500 K for Pulso G and Unilite | 5 | 2000 | |
Profoto Lights
Profoto D2 / B 系列閃燈配合 RFi 與 OCF 柔光系統,為需要靈活機動、戶外拍攝或快速布光的團隊而設。
| Profoto Lights | |||
| 影樓燈 Studio Monolights | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Profoto D2 1000W | 3 | — | 800 |
| Profoto D2 1000W Industrial | 1 | — | 800 |
| 電池燈 Battery Monolights | |||
| Profoto B1 500W (1 Battery) | 1 | — | 500 |
| Profoto B1X 500W (1 Battery) | 1 | — | 500 |
| Profoto B10 250W (1 Battery) | 2 | — | 450 |
| Profoto B10 Plus 500W (1 Battery) | 1 | — | 550 |
| Profoto B10X Plus 500W (1 Battery) | 1 | — | 550 |
| 引閃 Trigger | |||
| Profoto Air Remote (Non-TTL) | 1 | — | 100 |
| Profoto Connect Pro (Nikon) | 1 | — | 200 |
| Profoto Connect Pro (Sony) | 1 | — | 200 |
| Profoto Light Shapers | |||
| RFi 柔光箱 RFi Softbox | |||
| RFi 1’x4’ Softbox + Speedring | 2 | — | 250 |
| RFi 1’x4’ Softbox Softgrid | 2 | — | 250 |
| RFi 2’x3’ Softbox + Speedring | 2 | — | 250 |
| RFi 2’x3’ Softbox Softgrid | 2 | — | 250 |
| RFi 3’x4’ Softbox + Speedring | 2 | — | 350 |
| RFi 3’x4’ Softbox Softgrid | 2 | — | 350 |
| RFi 4’x6’ Softbox + Speedring | 1 | — | 450 |
| RFi 4’x6’ Softbox Softgrid | 1 | — | 450 |
| RFi 3’ Octa + Speedring | 1 | — | 250 |
| RFi 3’ Octa Grid | 1 | — | 250 |
| RFi 4’ Octa + Speedring | 1 | — | 350 |
| RFi 4’ Octa Grid | 1 | — | 350 |
| RFi 5’ Octa + Speedring | 1 | — | 450 |
| RFi 5’ Octa Grid | 1 | — | 450 |
| OCF 柔光箱 OCF Softbox | |||
| OCF 1’x3’ Softbox + Speedring | 2 | — | 200 |
| OCF 1’x3’ Softbox Grid | 1 | — | 200 |
| OCF 2’x3’ Softbox + Speedring | 2 | — | 250 |
| OCF 2’x3’ Softbox Grid | 1 | — | 250 |
| OCF Softbox 2’ Octa + Speedring | 1 | — | 200 |
| OCF Softbox 2’ Octa Softgrid | 1 | — | 200 |
| OCF Softbox 3’ Octa + Speedring | 1 | — | 250 |
| OCF Softbox 3’ Octa Grid | 1 | — | 250 |
| OCF Beautydish (White) + Speedring | 1 | — | 200 |
| 標準罩 Hard Reflectors | |||
| RFi Zoom Reflector 2 | 5 | — | 100 |
| RFi Zoom Reflector 2 Grid Kit | 2 | — | 300 |
| RFi Softlight Reflector Kit (White+Diffuser+Grid) | 1 | — | 500 |
| OCF Magnum | 1 | — | 200 |
| OCF I Barndoor | 1 | — | 100 |
| OCF I Barndoor Grid Set (10/20/30°) | 1 | — | 200 |
| OCF II Barndoor | 1 | — | 100 |
| OCF II Barndoor Grid Set (10/20/30°) | 1 | — | 200 |
| 傘 Umbrella | |||
| Umbrella Deep M (White) | 1 | — | 200 |
| Umbrella Deep M Diffuser | 1 | — | 150 |
| Umbrella Deep L (Silver) | 1 | — | 250 |
| Umbrella Deep L Diffuser | 1 | — | 150 |
| Umbrella Deep XL (White) | 1 | — | 300 |
| Umbrella Deep XL Diffuser | 1 | — | 150 |
| 其他燈具 Special Reflectors | |||
| Profoto Spot Small | 1 | — | 500 |
| 接環 Adaptors | |||
| RFi Speedring | 6 | — | 50 |
| OCF Speedring | 5 | — | 50 |
LED Continuous Lights
Aputure、Nanlite 高輸出 LED 系列,支援調校色溫、混光與投影附件,適合直播、訪談及商業影片。
| LED Continuous Lights | |||
| Led Continuous Lights | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Aputure LS 120D II | 3 | – | 100 |
| Aputure LS 300D II | 2 | – | 200 |
| Aputure Nova P300C | 2 | 175 | 350 |
| Aputure LS 300X | 3 | 125 | 250 |
| Aputure LS 600D | 1 | 175 | 350 |
| Aputure LS 600X | 1 | 250 | 500 |
| Broncolor F160 Lamp Head | 1 | – | 500 |
| Nanlite FS 300B | 2 | – | 200 |
| Nanlite 720B | 1 | 200 | 400 |
| Litepanels Gemini 1×1 Hard Panel | 1 | – | 600 |
| Litepanels Gemini 2×1 Hard Panel | 1 | – | 1200 |
Camera & Lens
Nikon 相機及鏡頭,DJI 航拍機,穩定器及收音設備
| Camera & Lens | |||
| 相機 Camera (135 System) | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Nikon ZFc With 1 Battery | 1 | 150 | 300 |
| Nikon ZFc With 1 Battery | 1 | 150 | 300 |
| Nikon ZF With 1 Battery | 1 | 200 | 400 |
| Nikon ZR With 1 Battery | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z7II With 1 Battery | 1 | 300 | 600 |
| Nikon Z8 With 1 Battery | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z9 With 1 Battery | 1 | 500 | 1000 |
| Gopro 11 | 1 | 50 | 100 |
| Dji Osmo Pocket 3 | 1 | 100 | 200 |
| 變焦鏡頭 Zoom Lens | |||
| Nikon Z 14-24mm F2.8 S | 1 | 200 | 400 |
| Nikon Z 24-70mm F2.8 S | 1 | 200 | 400 |
| Nikon Z 24-70mm F2.8 S II | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z 24-120mm F4 | 1 | 150 | 300 |
| NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z 70-200mm F2.8 VR S | 1 | 250 | 500 |
| NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 1 | 500 | 1000 |
| 定焦鏡頭 Prime Lens | |||
| Nikon Z 28mm F2.8 (SE) | 1 | 75 | 150 |
| Nikon Z 35mm F1.2 S | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z 35mm F1.8 S | 1 | 100 | 200 |
| Nikon Z 40mm F2.8 (SE) | 1 | 75 | 150 |
| Nikon Z 50mm F1.2 S | 1 | 200 | 400 |
| Nikon Z 85mm F1.2 S | 1 | 400 | 800 |
| Nikon Z 135mm f/1.8 S Plena | 1 | 350 | 700 |
| Nikon Z MC 105mm F2.8 VR S | 1 | 150 | 300 |
| Nikon AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED | 1 | 200 | 400 |
| Nikon AF-S NIKKOR 300mm F4E PF ED VR | 1 | 200 | 400 |
| 其他鏡頭配件 Other lens accessories | |||
| NIKKOR Z Teleconverter TC-2.0x | 1 | 125 | 250 |
| Nikon FTZ MOUNT ADAPTER | 1 | 50 | 100 |
| 航拍機 Drone | |||
| Dji Mini 4 Pro Combo With 3 Battery | 1 | 200 | 400 |
| 鏡頭濾鏡 Lens Filter | |||
| H&Y SWIFT VARIABLE MAGNETIC ADAPTER FOR REVORING | 2 | 25 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC BRIDGE RING | 2 | 25 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC FILTER HOLDER FOR REVORING | 2 | 25 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC ADAPTER FOR NIKON 14-24 Z | 1 | 25 | 50 |
| H&Y Revoring VND+CPL 67-82MM RNC82 With Cap | 2 | 25 | 50 |
| H&Y ND64 With Magnetic FRAME | 1 | 25 | 50 |
| H&Y ND1000 With Magnetic FRAME | 1 | 25 | 50 |
| H&Y Magnetic HD 82mm Black Mist ¼ | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 77mm Natural CPL | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 82mm Natural CPL | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 77mm ND64 | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 82mm ND8 | 1 | 25 | 50 |
| Nisi 82mm ND64 | 1 | 25 | 50 |
| Nisi Reverse ND8 150×170mm | 1 | 25 | 50 |
| Nisi ND64 150×150mm | 1 | 25 | 50 |
| Nisi ND1000 150×150mm | 1 | 25 | 50 |
| Opotlong Clear sky filter 82MM | 1 | 25 | 50 |
| Dji Osmo Pocket ND Set | 1 | 15 | 30 |
| Video, Stabilizer, Audio Equipment, Recording Monitor | |||
| 穩定器 Stabilizer | |||
| DJI RS 4 Pro | 1 | 200 | 400 |
| 收音設備 Audio Equipment | |||
| Rode Video Mic Pro+ | 1 | 50 | 100 |
| Rode Wireless Go II (1Tx&1Rx) | 2 | 50 | 100 |
| Rode Lavalier GO | 1 | 20 | 40 |
| Dji Mic 2 With Case (2Tx&1Rx) | 1 | 75 | 150 |
| 錄製監控器 Recording Monitor | |||
| Atomos Ninja 5.2″ 4K HDMI Recording Monitor | 1 | 50 | 100 |
Other Lighting Equipment
Bowens Mount 配件、投影頭、旗板及反光/柔光組合,靈活配搭任何燈光系統。
| Other Lighting Equipment | |||
| 傘 Umbrella | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Aurora U160 Deep Umbrella (White) | 1 | 75 | 150 |
| Aurora U160 Deep Umbrella (Silver) | 1 | 75 | 150 |
| Godox UB-165D Umbrella | 1 | 50 | 100 |
| Westcott 2001 34’ Optical White Satin Collapsible Umbrella | 1 | 25 | 50 |
| Westcott 7.0′ B/W Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
| Westcott 7.0′ Silver Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
| Westcott 7.0′ White Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
| Westcott Umbrella Diffuser For Parabolic Umbrella | 1 | 25 | 50 |
| Impact S3233 Umbrella (White Translucent, 33″) | 3 | 25 | 50 |
| Cactus 40” F-402 Black/White Reflector Umbrella | 2 | 50 | 100 |
| Cactus 40” F-402 Black/Silver Reflector Umbrella | 2 | 50 | 100 |
| Cactus 60” F-602 Black/Silver Reflector Umbrella | 2 | 100 | 200 |
| Cactus 60” F-601 White Diffusion Umbrella | 2 | 100 | 200 |
| 其他燈具 Special Reflectors | |||
| Elinchrom Grid For Snoot | 1 | 50 | 100 |
| Projection Attachment閃燈投影配件 | 1 | 125 | 250 |
| Projection Attachment With 4 blade 四閘刀版閃燈投影配件 | 1 | 150 | 300 |
| Nanlite Lantern 80cm Softbox with Bowens Mount | 2 | 50 | 100 |
| Nanlite Lantern 120cm Softbox with Bowens Mount | 2 | 75 | 150 |
| Nanlite pj-bm-19 Projection Attachment 19度投影頭 | 1 | 200 | 400 |
| Nanlite pj-bm-36 Projection Attachment 36度投影頭 | 1 | 200 | 400 |
| Aputure Fresnel 2X Mount 變焦聚光鏡 | 2 | 25 | 50 |
| Aputure F10 Fresnel 變焦聚光鏡 | 2 | 50 | 100 |
| Frame & Reflector / Diffuser / Gel | |||
| 旗板 & 蝴蝶布框 Flag Frame & Butterfly Frame | |||
| 45x60cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 3 | 25 | 50 |
| 60x70cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 3 | 30 | 60 |
| 70x90cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 2 | 35 | 70 |
| 300x300cm Butterfly Diffuser | 3 | 50 | 100 |
| 360x360cm Butterfly Diffuser | 1 | 50 | 100 |
| 300x300cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 150 | 300 |
| 360x360cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 200 | 400 |
| 反光板 / 柔光板 Reflector / Diffuser | |||
| Sunbounce Micro Mini Zebra/White Reflector Screen (2 x 3′) | 1 | 75 | 150 |
| Sunbounce Mini Zebra/White Reflector Screen (3 x 4′) | 1 | 100 | 200 |
| Sunbounce Pro Zebra/White Reflector Screen (4 x 6′) | 1 | 150 | 300 |
| Sunbounce Pro Translucent -2/3 Diffuser Screen (4 x 6′) | 1 | 150 | 300 |
| Lastolite TriGrip Diffuser, One Stop – 48″ (1.2m) | 1 | 75 | 150 |
| Manfrotto Collapsible Reflector (75cm) | 1 | 50 | 150 |
| 90*180CM Poly Board (Black & White) | 4 | 25 | 50 |
| 90*180CM Poly Board (Black & Silver) | 1 | 25 | 50 |
| 120*240CM Poly Board (Black & White) | 4 | 50 | 100 |
| Poly Board Stand | 1 | 25 | 50 |
| 濾片 Color Gel Paper | |||
| Lee Filter Gel Set (CTO & CTB ⅛, ¼ , ½ , 1ft * 1ft) | 1 | 400 | |
| Lee Filter Color Effect Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 | |
| Lee Filter Technical Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 | |
| Lee Filter 216 Diffusion Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 | |
| Lee Filter 216 Diffusion Filters (1 Roll, 1.2m wide) | 1 | 800 | |
Stand and Grip
從三腳架、C-Stand、Wind-Up、Autopole 到夾具配件,一站式支援大型佈光及布景。
| Stand and Grip Supports & Accessories | |||
| 三腳架 Tripod | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Sirui N-2204X | 1 | 50 | 100 |
| Manfrotto Tripod MT055XPRO3 | 1 | 75 | 150 |
| Gitzo GT2545T Tripod | 1 | 100 | 200 |
| 腳架雲台 Tripod Heads | |||
| Sirui G-20KX | 1 | 25 | 50 |
| Sirui K-20X | 1 | 25 | 50 |
| Manfrotto 496RC2 Compact Ball Tripod Head | 1 | 25 | 50 |
| Acratech GP-s Ballhead with Lever Clamp | 1 | 50 | 100 |
| Leofoto Geared Head (G4) | 1 | 50 | 100 |
| Leofoto Ball Head (LH-40) | 1 | 50 | 100 |
| 攝錄雲台 Fluid Video Heads | |||
| Manfrotto MVH502AH | 1 | 50 | 100 |
| 地板型燈座 Lightweight Baby Stands | |||
| Kupo 013 Folding Base Stand (地腳) | 2 | 20 | 40 |
| Meking L-100 Ground Light Stand (地腳) | 2 | 20 | 40 |
| Manfrotto 012B Backlight Stand (地腳) | 2 | 30 | 60 |
| 燈腳 Light Stand | |||
| Meking L2800FP Stand (Black) | 2 | 20 | 40 |
| Kupo 090 2.7M Stand | 3 | 25 | 50 |
| Manfrotto 1052BAC Stand | 4 | 25 | 50 |
| Manfrotto 1004BAC Stand | 5 | 30 | 60 |
| 魔術腿 C-Stand | |||
| Kupo CT-20 MK C Stand (Silver) | 3 | 30 | 60 |
| Kupo CT-20 MKB C Stand (Black) | 4 | 30 | 60 |
| Kupo CT-40MK C Stand 295cm with grip arm (Silver) | 4 | 30 | 60 |
| Kupo CT-40MKB C Stand 295cm with grip arm (Black) | 8 | 30 | 60 |
| Avenger A2030DKIT C Stand Turtle Base 40” Cs with grip arm | 8 | 30 | 60 |
| 滾輪式腳架 Roller Stand | |||
| Kupo CT-40MKB C Stand With 340 Roller (Black) | 2 | 40 | 80 |
| Meking MFA4500F Stand (Silver) | 1 | 50 | 100 |
| 手搖式鐵腳 Wind Up Stand | |||
| Kupo 483T 3-Section Wind-Up Stand (Silver) | 2 | 75 | 150 |
| Manfrotto 087NWB Wind-Up Stand | 2 | 100 | 200 |
| 天地柱 Autopole | |||
| Kupo KP-L2137BD-3.7m Autopole | 6 | 25 | 50 |
| Manfrotto Autopole 2 | 5 | 25 | 50 |
| Manfrotto 034B autopole 2 Extension tube | 2 | 25 | 50 |
| 燈具吊桿 Boom | |||
| Manfrotto 425B Mega Boom | 2 | 200 | 400 |
| Kupo KCP-640M 217cm Steel Baby Boom | 1 | 50 | 100 |
| Meking Boom Arm L-1126C | 1 | 50 | 100 |
| 橫杆 Cross Bar | |||
| Meking L2900G Cross bar | 4 | 25 | 50 |
| 290CM Cross bar | 2 | 15 | 30 |
| 背景架Backdrop Support | |||
| Backdrop Support Kit with Spring Clamps | 2 | 100 | 200 |
| 延伸臂 & 緊鎖夾頭 Grip Arm & Grip Heads | |||
| Kupo KCP-210-2-1/2in Grip Head with Big Handle (Silver) | 2 | 20 | 40 |
| Kupo KCP-270B-Super Convi Clamp Graphed (Black) | 2 | 20 | 40 |
| 16MM 公轉接頭 16MM Male Adapters | |||
| Kupo KS-014R Camera Stud With 3/8″ And 1/4″ Thread Round Shape | 20 | 5 | 10 |
| Kupo KS-015R Double Female Thread Camera Stud Round Shape | 20 | 5 | 10 |
| Kupo KS-017 Universal 16mm Light Stud | 20 | 5 | 10 |
| 16MM 母轉接頭 16MM Female Adapters | |||
| Kupo KS-090 Yoke To Stand Adapter 28mm Stud 16mm Socket | 5 | 10 | 20 |
| Kupo KS-148 3 Way 5/8” Baby Pin Adapter | 1 | 25 | 50 |
| Kupo KS-058 Baby Offset Arm | 1 | 25 | 50 |
| 28MM 公轉接頭 28mm Male Adapters | |||
| Kupo KS-200 Adapter 28mm/16mm Stud | 4 | 10 | 20 |
| Kupo KS-030 28mm Pin W/M10 Thread | 1 | 10 | 20 |
| Kupo KS-040 28mm Pin W/ M10 Thread & Plate | 1 | 10 | 20 |
| 萬用夾配件 Super Convi Clamps Accessories | |||
| Kupo KS-003 5/8″ Snap In Pin | 6 | 10 | 20 |
| Kupo KS-008 Joining Stud /Swivel | 4 | 10 | 20 |
| Kupo KS-012 Swivel U Hook | 4 | 10 | 20 |
| Kupo KS-025 Camera Stud 3/8″-16 Thread | 4 | 10 | 20 |
| Kupo KS-026 Camera Stud 1/4″-20 Thread | 4 | 10 | 20 |
| Kupo KS-031 Snap In Right Angle Pin | 2 | 20 | 40 |
| Kupo KS-195 Extension Arm (Length: 19.5cm) | 2 | 20 | 40 |
| Kupo KD-790 L Bracket Shelf Holder | 2 | 20 | 40 |
| 夾具和耦合器 Clamps & Couplers | |||
| Kupo KCP-354-4in Steel Spring A Clamp | 10 | 5 | 10 |
| Kupo KCP-356-6in Steel Spring A Clamp | 33 | 5 | 10 |
| Kupo KCP-359-9in Steel Spring A Clamp | 2 | 10 | 20 |
| Kupo KCP-550 Adjustable Gaffer Grip 鱷魚夾 (Black) | 6 | 10 | 20 |
| Kupo KCP-360B Kupo Alli Clamp (Black) | 4 | 5 | 10 |
| Kupo KCP 101W Magic Arm (Black) | 7 | 15 | 30 |
| Kupo KCP 710B-Convi Clamp With Adjustable Handle (Black) | 21 | 10 | 20 |
| Kupo KCP-700 Super Convi Clamp (Silver) | 2 | 10 | 20 |
| Kupo KCP-720B-Double Convi Clamp (Black) | 4 | 20 | 40 |
| Kupo KCP-344 Flex Arms (Black) | 2 | 10 | 20 |
| Kupo Mini Flex Arm with Alligator Clip (Silver) | 2 | 10 | 20 |
| Manfrotto 143 Magic Arm | 1 | 25 | 50 |
| Manfrotto 035 Super Clamp | 14 | 15 | 30 |
| Manfrotto 038 Double Super Clamp | 6 | 15 | 30 |
| 消耗品 Consumables | |||
| Teraoka Olive Gaffer tape 大力膠 (2”, 1 Roll) | 10 | 50 | |
| 3M-2258 Masking tape皺紋膠紙 (2”, 1 Roll) | 10 | 25 | |
| 配重 Counterweight | |||
| Iron Counterweight (5KG) | 2 | 10 | 20 |
| Sandbags 沙包 (6kg) | 2 | 10 | 20 |
| Sandbags 沙包 (8kg) | 4 | 15 | 30 |
| Sandbags 沙包 (12kg) | 18 | 20 | 40 |
| Kupo KSD-1680S Sandbags沙包 (6kg) | 9 | 15 | 30 |
| Kupo KSD-1680M Sandbags沙包 (20kg) | 2 | 30 | 60 |
| Kupo KSD-1680S Sandbags沙包 (Empty) | 5 | 10 | 20 |
| Kupo KSD-1680M Sandbags沙包 (Empty) | 5 | 10 | 20 |
| Manfrotto G300 SANDBAG 35 KG | 3 | 50 | 100 |
Digital Devices, Cable, Accessories
Tethering 方案、Mac 工作站、螢幕、卡、數據線與校色工具,支援現場拍攝與後期流程。
| Digital Devices, Cable, Accessories | |||
| 電腦用品 Computer | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
| Apple Macbook Pro 16” M2 MAX 96G Ram , 2TB SSD (2023) | 1 | 600 | 1200 |
| Apple Mac mini M4 16G Ram , 256GB SSD (2024) | 1 | 200 | 400 |
| Apple IPAD PRO 12.9” M2 1TB (2022) | 1 | 150 | 300 |
| 屏幕 Monitor | |||
| Asus PA279Q | 1 | 300 | 600 |
| Asus PA32UCX Monitor | 1 | 300 | 600 |
| 數據儲存 Data Storage | |||
| Sandisk Professional 4TB PRO-G40 SSD | 1 | 250 | 500 |
| 數據線 Tether Cable / Data Cable | |||
| Tether Tools USB-C To Micro-B 4.6m Cable (Right Angle) | 3 | 30 | 60 |
| Tether Tools USB-C To USB-C 4.6m Cable | 1 | 30 | 60 |
| Tether Tools USB-C To USB-C 4.6m Cable (Right Angle) | 2 | 30 | 60 |
| Tether Tools USB-A To USB-C 4.6m Cable | 1 | 30 | 60 |
| Fibbr USB-C To USB-C 4.6m Cable | 3 | 30 | 60 |
| Fibbr USB-C To USB-C 10m Cable | 2 | 40 | 80 |
| Thunderbolt 4 Cable 0.3m / 0.8m / 1.2m / 2m | 10 | 20 | 40 |
| 充電線 Charger Cable | |||
| USB A TO C / USB C TO C / USB A TO Lightning (1m) | 10 | 5 | 10 |
| Ugreen 15W Magsafe Cable | 5 | 10 | 20 |
| Lan Cable & HDMI Cable / DisplayPort | |||
| Ugreen 10M / 20M Cat 7 Cable | 5 | 20 | 40 |
| HDMI TO HDMI Cable 1m / 2m / 5m | 5 | 20 | 40 |
