Dream Scenes Studio
We offer comprehensive Broncolor equipment rentals in Hong Kong.
Broncolor lighting equipment provides high-quality light and stability,
surely meeting your needs.
customers can find us on the Broncolor website,
it means our services are officially recognized.
Customers can confidently rent Broncolor equipment from us.
We also offer Profoto, Aputure, Nanlite, professional lighting equipment,
Feel free to contact us
Led Lights
Led Continuous Lights | |||
Led Continuous Lights | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
Aputure Nova P300C | 2 | 175 | 350 |
Aputure LS300X | 2 | 125 | 250 |
Aputure LS600D | 1 | 175 | 350 |
Nanlite 720B | 1 | 200 | 400 |
Other Lighting Equipment
Other Lighting Equipment | |||
傘 Umbrella | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
Aurora U160 Deep Umbrella (White) | 1 | 75 | 150 |
Aurora U160 Deep Umbrella (Silver) | 1 | 75 | 150 |
Godox UB-165D Umbrella | 1 | 50 | 100 |
Westcott 2001 34’ Optical White Satin Collapsible Umbrella | 1 | 25 | 50 |
Westcott 7.0′ B/W Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
Westcott 7.0′ Silver Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
Westcott 7.0′ White Parabolic Umbrella | 1 | 100 | 200 |
Westcott Umbrella Diffuser For Parabolic Umbrella | 1 | 25 | 50 |
其他燈具 Special Reflectors | |||
Elinchrom Grid For Snoot | 1 | 50 | 100 |
Projection Attachment閃燈投影配件 | 1 | 125 | 250 |
Projection Attachment With 4 blade 四閘刀版閃燈投影配件 | 1 | 150 | 300 |
Nanlite Lantern 80cm Softbox with Bowens Mount | 2 | 50 | 100 |
Nanlite Lantern 120cm Softbox with Bowens Mount | 2 | 75 | 150 |
Nanlite pj-bm-19 Projection Attachment 19度投影頭 | 1 | 200 | 400 |
Nanlite pj-bm-36 Projection Attachment 36度投影頭 | 1 | 200 | 400 |
Aputure Fresnel 2X Mount 變焦聚光鏡 | 1 | 25 | 50 |
Frame & Reflector / Diffuser / Gel | |||
旗板 & 蝴蝶布框 Flag Frame & Butterfly Frame | |||
45x60cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 3 | 25 | 50 |
60x70cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 3 | 30 | 60 |
70x90cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 2 | 35 | 70 |
300x300cm Butterfly Diffuser | 3 | 50 | 100 |
360x360cm Butterfly Diffuser | 1 | 50 | 100 |
300x300cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 150 | 300 |
360x360cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 200 | 400 |
反光板 / 柔光板 Reflector / Diffuser | |||
Sunbounce Micro Mini Zebra/White Reflector Screen (2 x 3′) | 1 | 75 | 150 |
Sunbounce Mini Zebra/White Reflector Screen (3 x 4′) | 1 | 100 | 200 |
Sunbounce Pro Zebra/White Reflector Screen (4 x 6′) | 1 | 150 | 300 |
Sunbounce Pro Translucent -2/3 Diffuser Screen (4 x 6′) | 1 | 150 | 300 |
Lastolite TriGrip Diffuser, One Stop – 48″ (1.2m) | 1 | 75 | 150 |
Manfrotto Collapsible Reflector (75cm) | 1 | 50 | 150 |
90*180CM Poly Board (Black & White) | 4 | 25 | 50 |
90*180CM Poly Board (Black & Silver) | 1 | 25 | 50 |
120*240CM Poly Board (Black & White) | 4 | 50 | 100 |
Poly Board Stand | 1 | 25 | 50 |
濾片 Color Gel Paper | |||
Lee Filter Gel Set (CTO & CTB ⅛, ¼ , ½ , 1ft * 1ft) | 1 | 400 | |
Lee Filter Color Effect Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 | |
Lee Filter Technical Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 | |
Lee Filter 216 Diffusion Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 | |
Lee Filter 216 Diffusion Filters (1 Roll, 1.2m wide) | 1 | 800 |
Stand and Grip
Stand and Grip Supports & Accessories | |||
三腳架 & 雲台Tripod & Tripod Heads | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
Manfrotto Tripod MT055XPRO3 | 1 | 75 | 150 |
Gitzo GT2545T Tripod | 1 | 100 | 200 |
Leofoto Geared Head (G4) | 1 | 50 | 100 |
Leofoto Ball Head (LH-40) | 1 | 50 | 100 |
攝錄雲台 Fluid Video Heads | |||
Manfrotto MVH502AH | 1 | 50 | 100 |
地板型燈座 Lightweight Baby Stands | |||
Kupo 013 Folding Base Stand (地腳) | 2 | 20 | 40 |
Meking L-100 Ground Light Stand (地腳) | 2 | 20 | 40 |
Manfrotto 012B Backlight Stand (地腳) | 2 | 30 | 60 |
燈腳 Light Stand | |||
Meking L2800FP Stand (Black) | 2 | 20 | 40 |
Kupo 090 2.7M Stand | 3 | 25 | 50 |
Manfrotto 1052BAC Stand | 4 | 25 | 50 |
Manfrotto 1004BAC Stand | 5 | 30 | 60 |
魔術腿 C-Stand | |||
Kupo CT-20 MK C Stand (Silver) | 3 | 30 | 60 |
Kupo CT-20 MKB C Stand (Black) | 4 | 30 | 60 |
Kupo CT-40MK C Stand 295cm with grip arm (Silver) | 4 | 30 | 60 |
Kupo CT-40MKB C Stand 295cm with grip arm (Black) | 8 | 30 | 60 |
滾輪式腳架 Roller Stand | |||
Kupo CT-40MKB C Stand With 340 Roller (Black) | 2 | 40 | 80 |
Meking MFA4500F Stand (Silver) | 1 | 50 | 100 |
手搖式鐵腳 Wind Up Stand | |||
Kupo 483T 3-Section Wind-Up Stand (Silver) | 1 | 75 | 150 |
Manfrotto 087NWB Wind-Up Stand | 1 | 100 | 200 |
天地柱 Autopole | |||
Kupo KP-L2137BD-3.7m Autopole | 6 | 25 | 50 |
Manfrotto Autopole 2 | 5 | 25 | 50 |
燈具吊桿 Boom | |||
Manfrotto 425B Mega Boom | 1 | 200 | 400 |
Kupo KCP-640M 217cm Steel Baby Boom | 1 | 50 | 100 |
Meking Boom Arm L-1126C | 1 | 50 | 100 |
橫杆Cross Bar | |||
Meking L2900G Cross bar | 4 | 25 | 50 |
290CM Cross bar | 2 | 15 | 30 |
延伸臂 & 緊鎖夾頭 GRIP ARM & GRIP HEADS | |||
Kupo KCP-210-2-1/2in Grip Head with Big Handle (Silver) | 2 | 20 | 40 |
Kupo KCP-270B-Super Convi Clamp Graphed (Black) | 2 | 20 | 40 |
16MM 公轉接頭16MM Male Adapters | |||
Kupo KS-014R Camera Stud With 3/8″ And 1/4″ Thread Round Shape | 20 | 5 | 10 |
Kupo KS-015R Double Female Thread Camera Stud Round Shape | 20 | 5 | 10 |
Kupo KS-017 Universal 16mm Light Stud | 20 | 5 | 10 |
16MM 母轉接頭16MM Female Adapters | |||
Kupo KS-090 Yoke To Stand Adapter 28mm Stud 16mm Socket | 5 | 10 | 20 |
Kupo KS-148 3 Way 5/8” Baby Pin Adapter | 1 | 25 | 50 |
Kupo KS-058 Baby Offset Arm | 1 | 25 | 50 |
28MM 公轉接頭28mm Male Adapters | |||
Kupo KS-200 Adapter 28mm/16mm Stud | 4 | 10 | 20 |
Kupo KS-030 28mm Pin W/M10 Thread | 1 | 10 | 20 |
Kupo KS-040 28mm Pin W/ M10 Thread & Plate | 1 | 10 | 20 |
萬用夾配件 Super Convi Clamps Accessories | |||
Kupo KS-003 5/8″ Snap In Pin | 6 | 10 | 20 |
Kupo KS-008 Joining Stud /Swivel | 4 | 10 | 20 |
Kupo KS-012 Swivel U Hook | 4 | 10 | 20 |
Kupo KS-025 Camera Stud 3/8″-16 Thread | 4 | 10 | 20 |
Kupo KS-026 Camera Stud 1/4″-20 Thread | 4 | 10 | 20 |
Kupo KS-031 Snap In Right Angle Pin | 2 | 20 | 40 |
Kupo KS-195 Extension Arm (Length: 19.5cm) | 2 | 20 | 40 |
Kupo KD-790 L Bracket Shelf Holder | 2 | 20 | 40 |
夾具和耦合器 Clamps & Couplers | |||
Kupo KCP-354-4in Steel Spring A Clamp | 10 | 5 | 10 |
Kupo KCP-356-6in Steel Spring A Clamp | 33 | 5 | 10 |
Kupo KCP-359-9in Steel Spring A Clamp | 2 | 10 | 20 |
Kupo KCP-550 Adjustable Gaffer Grip 鱷魚夾 (Black) | 6 | 10 | 20 |
Kupo KCP-360B Kupo Alli Clamp (Black) | 4 | 5 | 10 |
Kupo KCP 101W Magic Arm (Black) | 7 | 15 | 30 |
Kupo KCP 710B-Convi Clamp With Adjustable Handle (Black) | 21 | 10 | 20 |
Kupo KCP-700 Super Convi Clamp (Silver) | 2 | 10 | 20 |
Kupo KCP-720B-Double Convi Clamp (Black) | 4 | 20 | 40 |
Kupo KCP-344 Flex Arms (Black) | 2 | 10 | 20 |
Kupo Mini Flex Arm with Alligator Clip (Silver) | 2 | 10 | 20 |
Manfrotto 143 Magic Arm | 1 | 25 | 50 |
Manfrotto 035 Super Clamp | 5 | 15 | 30 |
消耗品 Consumables | |||
Teraoka Olive Gaffer tape 大力膠 (2”, 1 Roll) | 10 | 50 | |
3M-2258 Masking tape皺紋膠紙 (2”, 1 Roll) | 10 | 25 | |
配重Counterweight | |||
Sandbags 沙包 (6kg) | 2 | 10 | 20 |
Sandbags 沙包 (8kg) | 4 | 15 | 30 |
Sandbags 沙包 (12kg) | 18 | 20 | 40 |
Kupo KSD-1680S Sandbags沙包 (6kg) | 9 | 15 | 30 |
Kupo KSD-1680M Sandbags沙包 (20kg) | 2 | 30 | 60 |
Kupo KSD-1680S Sandbags沙包 (Empty) | 5 | 10 | 20 |
Kupo KSD-1680M Sandbags沙包 (Empty) | 5 | 10 | 20 |
Camera and Lens
Camera and Lens, Drone, Lens Filter | |||
相機/鏡頭 Camera/Lens (135 System) | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
Nikon ZFc With 1 Battery | 1 | 150 | 300 |
Nikon ZF With 1 Battery | 1 | 200 | 400 |
Nikon Z7II With 1 Battery | 1 | 300 | 600 |
Nikon Z8 With 1 Battery | 1 | 400 | 800 |
Nikon Z 14-24mm F2.8 S | 1 | 200 | 400 |
Nikon Z 24-70mm F2.8 S | 1 | 200 | 400 |
Nikon Z 24-120mm F4 | 1 | 150 | 300 |
Nikon Z 70-200mm F2.8 VR S | 1 | 250 | 500 |
Nikon Z 28mm F2.8 (SE) | 1 | 75 | 150 |
Nikon Z 35mm F1.8 S | 1 | 100 | 200 |
Nikon Z 40mm F2.8 (SE) | 1 | 75 | 150 |
Nikon Z 50mm F1.2 S | 1 | 200 | 400 |
Nikon Z 85mm F1.2 S | 1 | 400 | 800 |
Nikon Z 135mm f/1.8 S Plena | 1 | 350 | 700 |
Nikon Z MC 105mm F2.8 VR S | 1 | 150 | 300 |
Nikon AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED | 1 | 200 | 400 |
Nikon AF-S NIKKOR 300mm F4E PF ED VR | 1 | 200 | 400 |
Nikon FTZ MOUNT ADAPTER | 1 | 50 | 100 |
Gopro 11 | 1 | 50 | 100 |
航拍機 Drone | |||
Dji Mini 4 Pro Combo With 3 Battery | 1 | 200 | 400 |
鏡頭濾鏡 Lens Filter | |||
H&Y SWIFT VARIABLE MAGNETIC ADAPTER FOR REVORING | 2 | 25 | 50 |
H&Y SWIFT MAGNETIC BRIDGE RING | 2 | 25 | 50 |
H&Y SWIFT MAGNETIC FILTER HOLDER FOR REVORING | 2 | 25 | 50 |
H&Y SWIFT MAGNETIC ADAPTER FOR NIKON 14-24 Z | 1 | 25 | 50 |
H&Y Revoring VND+CPL 67-82MM RNC82 With Cap | 2 | 25 | 50 |
H&Y ND64 With Magnetic FRAME | 1 | 25 | 50 |
H&Y ND1000 With Magnetic FRAME | 1 | 25 | 50 |
H&Y Magnetic HD 82mm Black Mist ¼ | 1 | 25 | 50 |
Nisi 77mm Natural CPL | 1 | 25 | 50 |
Nisi 82mm Natural CPL | 1 | 25 | 50 |
Nisi 77mm ND64 | 1 | 25 | 50 |
Nisi 82mm ND8 | 1 | 25 | 50 |
Nisi 82mm ND64 | 1 | 25 | 50 |
Nisi Reverse ND8 150*170mm | 1 | 25 | 50 |
Nisi ND64 150*150mm | 1 | 25 | 50 |
Nisi ND1000 150*150mm | 1 | 25 | 50 |
Opotlong Clear sky filter 82MM | 1 | 25 | 50 |
Video, Stabilizer, Audio Equipment, Recording Monitor | |||
穩定器 Stabilizer | |||
DJI RS 4 Pro | 1 | 200 | 400 |
收音設備 Audio Equipment | |||
Rode Video Mic Pro+ | 1 | 50 | 100 |
Rode Wireless Go II (1Tx&1Rx) | 2 | 50 | 100 |
Rode Lavalier GO | 1 | 20 | 40 |
錄製監控器Recording Monitor | |||
Atomos Ninja 5.2″ 4K HDMI Recording Monitor | 1 | 50 | 100 |
Digital Devices, Cable, Accessories
Digital Devices, Cable, Accessories | |||
電腦用品 Computer | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
Apple Macbook Pro 16” M2 MAX 96G Ram , 2TB SSD (2023) | 1 | 600 | 1200 |
Apple Mac mini M4 16G Ram , 256GB SSD (2024) | 1 | 200 | 400 |
Apple IPAD PRO 12.9” M2 1TB (2022) | 1 | 150 | 300 |
屏幕 Monitor | |||
Asus PA279Q | 1 | 300 | 600 |
數據儲存 Data Storage | |||
Sandisk Professional 4TB PRO-G40 SSD | 1 | 250 | 500 |
數據線 Tether Cable / Data Cable | |||
Tether Tools USB-C To Micro-B 4.6m Cable (Right Angle) | 3 | 30 | 60 |
Tether Tools USB-C To USB-C 4.6m Cable | 1 | 30 | 60 |
Tether Tools USB-C To USB-C 4.6m Cable (Right Angle) | 2 | 30 | 60 |
Tether Tools USB-A To USB-C 4.6m Cable | 1 | 30 | 60 |
Fibbr USB-C To USB-C 4.6m Cable | 3 | 30 | 60 |
Fibbr USB-C To USB-C 10m Cable | 2 | 40 | 80 |
Thunderbolt 4 Cable 0.3m / 0.8m / 1.2m / 2m | 10 | 20 | 40 |
充電線 Charger Cable | |||
USB A TO C / USB C TO C / USB A TO Lightning (1m) | 10 | 5 | 10 |
Ugreen 15W Magsafe Cable | 5 | 10 | 20 |
Lan Cable & HDMI Cable / DisplayPort | |||
Ugreen 10M / 20M Cat 7 Cable | 5 | 20 | 40 |
HDMI TO HDMI Cable 1m / 2m / 5m | 5 | 20 | 40 |
HDMI TO Mini HDMI Cable 0.5m / 1m | 2 | 20 | 40 |
DisplayPort TO DisplayPort 1m / 2m | 2 | 20 | 40 |
記憶卡Memory Card & Accessories | |||
ProGrade Digital CFexpress Type B 256GB | 3 | 50 | 100 |
ProGrade Digital CFexpress Type B 512GB | 3 | 75 | 150 |
Sandisk 256GB Extreme Pro SDXC (200R/140W) | 5 | 25 | 50 |
Sandisk 128GB Extreme Pro Micro SDXC (200R/90W) | 5 | 20 | 40 |
Sandisk 256GB Extreme Pro Micro SDXC (200R/140W) | 5 | 25 | 50 |
ProGrade Digital CFexpress Type B / SDXC Card Reader | 2 | 25 | 50 |
其他電腦配件Other Computer Accessories | |||
Creative Roar Pro Bluetooth Wireless Speakers | 2 | 50 | 100 |
Wacom Intuos Pro M (PTH-660) | 2 | 50 | 100 |
Asus AC88U Router | 1 | 50 | 100 |
Ugreen USB C Hub 10Gbps with 4 USB-C 3.2 Ports | 2 | 20 | 40 |
Manfrotto Tethergear laptop deck with Mouse Deck | 1 | 100 | 200 |
X-Rite i1 Display pro | 1 | 50 | 100 |
X-Rite Colorchecker Passport | 1 | 50 | 100 |
Battery, Charger and Power Cord
Battery, Charger and Power Cord | |||
電池 Battery | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
Panasonic Eneloop Pro AA (8 Battery/Pack) | 5 | 10 | 20 |
Panasonic Eneloop Pro AAA (8 Battery/Pack) | 5 | 10 | 20 |
Broncolor Siros L Battery | 4 | 50 | 100 |
Nikon EN-EL 15C Battery | 10 | 15 | 30 |
Profoto B1 / B1x Battery | 5 | 50 | |
Profoto B10 / B10 Plus Battery | 3 | 100 | |
Dji Mini 4 Pro Battery | 5 | 30 | |
NP-550 / 750 / 970 Battery | 10 | 15 | 30 |
Makita 18V 3.0A Battery | 5 | 10 | 20 |
Makita 18V 6.0A Battery | 5 | 20 | 40 |
Makita 40V 4.0A Battery | 3 | 30 | 60 |
充電器 Charger | |||
Broncolor Battery Charger For Siros L | 2 | 25 | 50 |
Profoto B1 / B1x Battery Charger | 5 | 50 | |
Profoto B10 / B10 Plus Battery Charger | 3 | 50 | |
Nikon Battery Charger For EN-EL 15C (Mh 25a) | 2 | 25 | 50 |
Dji mini 4 pro Series Two-Way Charger Hub | 1 | 50 | |
NP 550 / 750 / 970 Battery Battery Charger (Type C) | 1 | 50 | |
Xtar VC8 Plus Battery Charger (Type C)(2A / 3A / 18650 / 21700 / 26650 ) | 1 | 50 | |
Makita 18V Battery Charger | 3 | 40 | 80 |
Makita 40V Battery Charger | 2 | 50 | 100 |
EGO EXTREME 3.0 – 245W PD3.1 Gan Charger (5Port) | 1 | 25 | 50 |
XPower GX200 200W PD Gan Charger (5Port) | 4 | 25 | 50 |
XPower GW200 200W PD Gan Charger (6Port) | 1 | 25 | 50 |
Power Cord | |||
電源線 Power Cord | |||
30CM / 1M – IEC C7 To 13A UK Plug Power Cord | 5 | 10 | 20 |
30CM / 1M – IEC C5 To 13A UK Plug Power Cord | 5 | 10 | 20 |
5M – 4 Gang Power Strip (13A UK Plug) | 5 | 10 | 20 |
9M – 4 Gang Power Strip (13A UK Plug) | 10 | 15 | 30 |
10M – Power Strip (13A UK Plug) | 1 | 15 | 30 |
5M – IEC C13 TO 13A UK Plug Power Cord | 10 | 10 | 20 |
5M – IEC C19 TO 13A UK Plug Power Cord | 5 | 10 | 20 |
60CM 15A TO IEC 60306 socket for industrial | 5 | 10 | 20 |
60CM IEC 60306 plugs to 4 Gang Power Strip | 5 | 10 | 20 |
20M – IEC 60306 16A 230V 2P+E Industrial Power Extension Cable | 2 | 15 | 30 |
5M – Neutrik powerCON TO 13A UK Plug | 5 | 10 | 20 |
Others
Others | |||
Equipment Case / Cart, Crew, Transportation expenses | |||
器材拉喼/車 Equipment Case / Cart | Available QTY | Rent 1 piece / 3-hour session | Rent / piece / day |
Thinktank Airport Security v3.0 | 1 | 50 | 100 |
Thinktank Production Manager 40 V2 | 1 | 150 | 300 |
Thinktank Production Manager 50 | 1 | 200 | 400 |
Thinktank Production Manager 50 V2 | 1 | 200 | 400 |
Manfrotto Padded Tripod Bag 120cm | 1 | 20 | 40 |
Pelican 1560 | 2 | 50 | 100 |
HPRC 2500 | 1 | 50 | 100 |
Magliner GMK16UA4 Gemini Jr with Shelves | 1 | 150 | 300 |
RockNroller R2 with long decks | 1 | 200 | |
RockNroller R2 Solid Deck | 1 | 100 | |
RockNroller R2 Solid DeckQuick Set Short Shelf | 1 | 100 | |
Kupo KGC-010- C-Stand Cart | 1 | 200 | |
Logistic Trolley 籠車 (110W x 80D x 170H cm) | 2 | 100 | |
Heavy Duty Tool Basket 工具籃 (52W x 25D x 34H cm) | 10 | 20 | |
工作人員 Local Crew | |||
Assistant 8Hours (Overtime $300/hrs, Odd hour 2400-0800 + $600) | 1 | 1800 | |
Lighting Assistant 8Hours (Overtime $500/hrs, Odd hour 2400-0800 + $600) | 1 | 2800 | |
Photographer 8Hours (Overtime $1500/hrs, Odd hour 2400-0800 + $600) | 1 | 10000 | |
Retoucher 8Hours (Overtime $1500/hrs, Odd hour 2400-0800 + $600) | 1 | 10000 | |
Assistant Pick up and return equipment service (Not include Transportation fee) | 1 | 1500 | |
交通費 Transportation expenses | |||
Transportation Fee (Toyota Alphard with driver, 8Hours) | 1 | 4000 | |
Transportation Fee (7 Seater Car, Round trip) | 1 | 800 | |
Transportation Fee (Van, 1 Location, Round trip) | 1 | 800 | |
Transportation Fee (5.5T, 1 Location, Round trip) | 1 | 1500 | |
其他影樓用品 Other Studio Equipment | |||
8Ft Foba Stand | 1 | 1000 | |
Tether Tools TetherBlock Arca | 2 | 30 | 60 |
Sekonic L858D Light Meter With Broncolor module 測光錶 | 1 | 100 | 200 |
Kupo KS-044 9” Baby Wall Plate | 2 | 10 | 20 |
4 IN 1 Apple Box 蘋果箱 | 3 | 15 | 30 |
Panasonic Ni-GSE040 Steamer 蒸氣掛熨機 | 1 | 25 | 50 |
Coat Rack 衣帽架 | 1 | 50 | 100 |
Coat hanger 衣架 (20pcs) | 3 | 20 | 40 |
35mm Wooden Clothespins 木衣夾 (50pcs) | 2 | 10 | 20 |
60mm Wooden Clothespins 木衣夾 (50pcs) | 2 | 10 | 20 |
Tennis(30pcs) | 1 | 100 | |
Hasegawa 3 Tiers Stepladder – Black (0.79 m) | 1 | 100 | |
Hasegawa 7 Tiers Stepladder – Black (1.99 m) | 1 | 200 | |
Wheeling Round Chair | 2 | 50 | |
Folding chair摺椅 | 10 | 30 | |
6FT Table Foldable Plastic Utility Table 6呎摺枱 | 4 | 100 | |
消耗品 Consumables | |||
Colorama background paper (2.72M, 1 Roll, Brand New ) | 1 | 850 | |
Colorama background paper (2.72M, 1 Roll, Used ) | 1 | 300 | |
魚絲 Fish Wire (1 Roll ) | 1 | 50 | |
Blu Tack (1 Pack ) | 10 | 50 | |
Vita 24pc pure distilled water 700ml | 5 | 100 | |
工具及其他設備 Tools and other equipment | |||
Makita DUB186 18V Cordless Blower with 1 Battery | 1 | 80 | |
Makita TD172 18V Impact Driver with 1 Battery | 1 | 25 | |
Makita CF001 Rechargeable Fan 40V with 1 Battery | 1 | 50 | |
Makita SP001GZ 6.5inch Circular Saw 40V with 1 Battery | 1 | 100 | |
600W Snow Machine 噴雪機 | 1 | 100 | 200 |
1500W Snow Machine 噴雪機 ( 可調大小 ) | 2 | 200 | 400 |
1000W Smoke Machine 噴煙機 | 1 | 100 | 200 |
Dream Scenes Studio Equipment Rental FAQ
Q1: How to start renting equipment? |
---|
A1: Browse our inventory and create a list of items you wish to rent. The prices on the website are for the first day’s rental. We will provide custom pricing based on your needs. Can’t find what you need? Feel free to ask! We can provide the items you need, and our inventory updates faster than the website! |
Q2: How to request a quote? |
A2: Send the following information to our email: contact@dreamscenesstudio.com
|
Q3: What to do after receiving the quotation? |
A3: We will contact you as soon as possible with a formal quote for your review. Does the price fit your budget? Let us know. We can negotiate the price with you and offer alternative items to fit your budget. |
Q4: How to confirm the rental? |
A4: Once the formal quote is confirmed, the client needs to pay the full equipment rental fee. |
Q5: What if the equipment is damaged or lost? |
A5: If the equipment is damaged or lost, please notify us immediately. We will assess the situation and work with you to find a solution. |
Q6: Do you provide technical support? |
A6: Yes, we provide technical support. If you encounter any problems while using the equipment, please contact our technical support team, and we will assist you as soon as possible. |
Q7: Do you offer delivery services? |
A7: Yes, we offer delivery services. Please let us know if you need delivery services when requesting a quote, and we will arrange delivery and provide a quote for the related costs based on your needs. |
Q8: Do customers need to purchase insurance for rented equipment? |
A8: Yes, insurance is required. We offer flexible insurance options to ensure customers can rent equipment without worrying about potential accidents or damages. |